Dados Referente a Marco de 2023
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2023
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 40 | |||
| ------------>SubTotal IMAC | 40 | ||||
Produção da Unidade-Marco de 2023
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 6.760 | 33.277,87 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 6.760 | 33.277,87 | |||
| ------------------------->Total | 6.760 | 33.277,87 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2023
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.118 | 1.968,02 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.118 | 1.968,02 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 17.699 | 103.022,15 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 17.699 | 103.022,15 | |||
| ------------------------->Total | 18.817 | 104.990,17 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2023
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 1.241 | 6.052,81 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.241 | 6.052,81 | |||
| ------------------------->Total | 1.241 | 6.052,81 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2023
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 285 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 285 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 1.260 | 27,09 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.260 | 27,09 | |||
| ------------------------->Total | 1.545 | 27,09 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2023
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 03 | 14.708 | 6.532,44 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 14.708 | 6.532,44 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 410 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 410 | ||||
| ------------------------->Total | 14.708 | 6.532,44 | 410 | ||
Produção da Unidade-Marco de 2023
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 49 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 49 | ||||